职业技能成绩公示
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-010086
公示时间:2025年11月18日-11月24日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学设计学院
2025年11月18日
|
| ||||
| 认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年11月15-16日 | ||||
| 认定职业(工种): 广告设计师 等级:三级 认定计划号:2025-Y-010086 | ||||
序号 | 准考证号码 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评定成绩 | 备注 |
1 | Y000025111034691 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
2 | Y000025111034692 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
3 | Y000025111034693 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
4 | Y000025111034694 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
5 | Y000025111034695 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
6 | Y000025111034696 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
7 | Y000025111034697 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
8 | Y000025111034698 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
9 | Y000025111034699 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
10 | Y000025111034700 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
11 | Y000025111034701 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
12 | Y000025111034702 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
13 | Y000025111034703 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
14 | Y000025111034704 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
15 | Y000025111034705 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
16 | Y000025111034706 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
17 | Y000025111034707 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
18 | Y000025111034708 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
19 | Y000025111034709 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
20 | Y000025111034710 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
21 | Y000025111034711 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
22 | Y000025111034712 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
23 | Y000025111034713 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
24 | Y000025111034714 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
25 | Y000025111034715 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
26 | Y000025111034716 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
27 | Y000025111034717 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
28 | Y000025111034718 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
29 | Y000025111034719 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
30 | Y000025111034720 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
31 | Y000025111034721 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
32 | Y000025111034722 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
33 | Y000025111034723 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
34 | Y000025111034724 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
35 | Y000025111034725 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
36 | Y000025111034726 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
37 | Y000025111034727 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
38 | Y000025111034728 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
39 | Y000025111034729 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
40 | Y000025111034730 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
41 | Y000025111034731 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
42 | Y000025111034732 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
43 | Y000025111034733 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
44 | Y000025111034734 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
45 | Y000025111034735 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
46 | Y000025111034736 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
47 | Y000025111034737 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
48 | Y000025111034738 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
49 | Y000025111034739 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
50 | Y000025111034740 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
51 | Y000025111034741 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
52 | Y000025111034742 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
53 | Y000025111034743 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
54 | Y000025111034744 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
55 | Y000025111034745 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
56 | Y000025111034746 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
57 | Y000025111034747 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
58 | Y000025111034748 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
59 | Y000025111034749 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
60 | Y000025111034750 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
61 | Y000025111034751 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
62 | Y000025111034752 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
63 | Y000025111034753 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
64 | Y000025111034754 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
65 | Y000025111034755 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
66 | Y000025111034756 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
67 | Y000025111034757 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
68 | Y000025111034758 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
69 | Y000025111034759 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
70 | Y000025111034760 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
71 | Y000025111034761 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
72 | Y000025111034762 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
73 | Y000025111034763 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
74 | Y000025111034764 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
75 | Y000025111034765 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
76 | Y000025111034766 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
77 | Y000025111034767 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
78 | Y000025111034768 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
79 | Y000025111034769 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
80 | Y000025111034770 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
81 | Y000025111034771 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
82 | Y000025111034772 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
83 | Y000025111034773 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
84 | Y000025111034774 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
85 | Y000025111034775 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
86 | Y000025111034776 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
87 | Y000025111034777 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
88 | Y000025111034778 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
89 | Y000025111034779 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
90 | Y000025111034780 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
91 | Y000025111034781 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
92 | Y000025111034782 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
93 | Y000025111034783 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
94 | Y000025111034784 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
95 | Y000025111034785 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
96 | Y000025111034786 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
97 | Y000025111034787 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
98 | Y000025111034788 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
99 | Y000025111034789 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
100 | Y000025111034790 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
101 | Y000025111034791 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
102 | Y000025111034792 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
103 | Y000025111034793 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
104 | Y000025111034794 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
105 | Y000025111034795 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
106 | Y000025111034796 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
107 | Y000025111034797 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
108 | Y000025111034798 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
109 | Y000025111034799 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
110 | Y000025111034800 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
111 | Y000025111034801 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
112 | Y000025111034802 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
113 | Y000025111034803 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
114 | Y000025111034804 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
115 | Y000025111034805 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
116 | Y000025111034806 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
117 | Y000025111034807 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
118 | Y000025111034808 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
119 | Y000025111034809 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
120 | Y000025111034810 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
121 | Y000025111034811 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
122 | Y000025111034812 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
123 | Y000025111034813 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
124 | Y000025111034814 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
125 | Y000025111034815 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
126 | Y000025111034816 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
127 | Y000025111034817 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
128 | Y000025111034818 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
129 | Y000025111034819 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
130 | Y000025111034820 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
131 | Y000025111034821 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
132 | Y000025111034822 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
133 | Y000025111034823 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
134 | Y000025111034824 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
135 | Y000025111034825 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
136 | Y000025111034826 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
137 | Y000025111034827 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
138 | Y000025111034828 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
139 | Y000025111034829 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
140 | Y000025111034830 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
141 | Y000025111034831 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
142 | Y000025111034832 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
143 | Y000025111034833 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
144 | Y000025111034834 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
145 | Y000025111034835 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
146 | Y000025111034836 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
147 | Y000025111034837 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
148 | Y000025111034838 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
149 | Y000025111034839 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
150 | Y000025111034840 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
151 | Y000025111034841 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
152 | Y000025111034842 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
153 | Y000025111034843 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
154 | Y000025111034844 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
155 | Y000025111034845 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
156 | Y000025111034846 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
157 | Y000025111034847 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
158 | Y000025111034848 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
159 | Y000025111034849 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
160 | Y000025111034850 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
161 | Y000025111034851 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
162 | Y000025111034852 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
163 | Y000025111034853 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
164 | Y000025111034854 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
165 | Y000025111034855 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
166 | Y000025111034856 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
167 | Y000025111034857 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
168 | Y000025111034858 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
169 | Y000025111034859 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
170 | Y000025111034860 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
171 | Y000025111034861 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
172 | Y000025111034862 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
173 | Y000025111034863 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
174 | Y000025111034864 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
175 | Y000025111034865 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
176 | Y000025111034866 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
177 | Y000025111034867 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
178 | Y000025111034868 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
179 | Y000025111034869 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
180 | Y000025111034870 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
181 | Y000025111034871 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
182 | Y000025111034872 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
183 | Y000025111034873 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
184 | Y000025111034874 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
185 | Y000025111034875 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
186 | Y000025111034876 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
187 | Y000025111034877 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
188 | Y000025111034878 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
189 | Y000025111034879 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
190 | Y000025111034880 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
191 | Y000025111034881 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
192 | Y000025111034882 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
193 | Y000025111034883 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
194 | Y000025111034884 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
195 | Y000025111034885 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
196 | Y000025111034886 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
197 | Y000025111034887 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
198 | Y000025111034888 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
招生资讯热线:0579-82265235 0579-82265245
成教资讯:0579-82397482 院长信箱