职业技能成绩公示
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-010688
公示时间:2025年12月8日-12月12日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学设计学院
2025年12月8日
|
| ||||
| 认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年12月6日 | ||||
| 认定职业(工种): 广告设计师 等级:三级 认定计划号:2025-Y-010688 | ||||
序号 | 准考证号码 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评定成绩 | 备注 |
1 | Y000025120232026 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
2 | Y000025120232027 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
3 | Y000025120232028 | 不合格 | 缺考 | 不合格 |
|
4 | Y000025120232029 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
5 | Y000025120232030 | 合格 | 缺考 | 不合格 |
|
6 | Y000025120232031 | 合格 | 缺考 | 不合格 |
|
7 | Y000025120232032 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
8 | Y000025120232033 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
9 | Y000025120232034 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
10 | Y000025120232035 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
11 | Y000025120232036 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
12 | Y000025120232037 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
13 | Y000025120232038 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
14 | Y000025120232039 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
15 | Y000025120232040 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
16 | Y000025120232041 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
17 | Y000025120232042 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
18 | Y000025120232043 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
19 | Y000025120232044 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
20 | Y000025120232045 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
21 | Y000025120232046 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
22 | Y000025120232047 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
23 | Y000025120232048 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
24 | Y000025120232049 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
25 | Y000025120232050 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
26 | Y000025120232051 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
27 | Y000025120232052 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
28 | Y000025120232053 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
29 | Y000025120232054 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
30 | Y000025120232055 | 缺考 | 不合格 | 不合格 |
|
31 | Y000025120232056 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
32 | Y000025120232057 | 缺考 | 合格 | 不合格 |
|
33 | Y000025120232058 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
34 | Y000025120232059 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
35 | Y000025120232060 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
36 | Y000025120232061 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
37 | Y000025120232062 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
38 | Y000025120232063 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
39 | Y000025120232064 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
40 | Y000025120232065 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
41 | Y000025120232066 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
42 | Y000025120232067 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
43 | Y000025120232068 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
44 | Y000025120232069 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
45 | Y000025120232070 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
46 | Y000025120232071 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
47 | Y000025120232072 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
48 | Y000025120232073 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
49 | Y000025120232074 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
50 | Y000025120232075 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
51 | Y000025120232076 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
52 | Y000025120232077 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
53 | Y000025120232078 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
54 | Y000025120232079 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
55 | Y000025120232080 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
56 | Y000025120232081 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
57 | Y000025120232082 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
58 | Y000025120232083 | 不合格 | 缺考 | 不合格 |
|
59 | Y000025120232084 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
60 | Y000025120232085 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
61 | Y000025120232086 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
62 | Y000025120232087 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
63 | Y000025120232088 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
64 | Y000025120232089 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
65 | Y000025120232090 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
66 | Y000025120232091 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
67 | Y000025120232092 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
68 | Y000025120232093 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
69 | Y000025120232094 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
70 | Y000025120232095 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
71 | Y000025120232096 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
72 | Y000025120232097 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
73 | Y000025120232098 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
74 | Y000025120232099 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
75 | Y000025120232100 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
76 | Y000025120232101 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
77 | Y000025120232102 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
78 | Y000025120232103 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
79 | Y000025120232104 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
80 | Y000025120232105 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
招生资讯热线:0579-82265235 0579-82265245
成教资讯:0579-82397482 院长信箱