职业技能成绩公示
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-012175
公示时间:2026年1月12日-1月16日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学设计学院
2026年1月12日
职业技能等级认定成绩汇总表
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月11日
认定职业(工种): 广告设计师 等级:三级 认定计划号:2025-Y-012175
序号 | 准考证号码 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评定成绩 |
1 | Y000026010730001 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | Y000026010730002 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | Y000026010730003 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | Y000026010730004 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | Y000026010730005 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | Y000026010730006 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | Y000026010730007 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
8 | Y000026010730008 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | Y000026010730009 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | Y000026010730010 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | Y000026010730011 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
12 | Y000026010730012 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | Y000026010730013 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
14 | Y000026010730014 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
15 | Y000026010730015 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
16 | Y000026010730016 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | Y000026010730017 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
18 | Y000026010730018 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | Y000026010730019 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | Y000026010730020 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | Y000026010730021 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | Y000026010730022 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | Y000026010730023 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
24 | Y000026010730024 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
25 | Y000026010730025 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | Y000026010730026 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
27 | Y000026010730027 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | Y000026010730028 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
29 | Y000026010730029 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
30 | Y000026010730030 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
31 | Y000026010730031 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | Y000026010730032 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | Y000026010730033 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | Y000026010730034 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | Y000026010730035 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | Y000026010730036 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | Y000026010730037 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | Y000026010730038 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | Y000026010730039 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
40 | Y000026010730040 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | Y000026010730041 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | Y000026010730042 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | Y000026010730043 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | Y000026010730044 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | Y000026010730045 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | Y000026010730046 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | Y000026010730047 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | Y000026010730048 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | Y000026010730049 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | Y000026010730050 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | Y000026010730051 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | Y000026010730052 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | Y000026010730053 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | Y000026010730054 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | Y000026010730055 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | Y000026010730056 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | Y000026010730057 | 合格 | 合格 | 合格 |
招生资讯热线:0579-82265235 0579-82265245
成教资讯:0579-82397482 院长信箱