职业技能成绩公示
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-Y-001017
公示时间:2026年5月11日-5月15日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学设计学院
2026年5月11日
|
| ||||
| 认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年5月10日 | ||||
| 认定职业(工种): 广告设计师 等级:三级 认定计划号:2026-Y-001017 | ||||
序号 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 | 备注 |
1 | Y000026050630267 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
2 | Y000026050630312 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
3 | Y000026050630268 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
4 | Y000026050630269 | 不合格 | 缺考 | 不合格 | 理论、实操 |
5 | Y000026050630270 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
6 | Y000026050630271 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
7 | Y000026050630272 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论、实操 |
8 | Y000026050630273 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论、实操 |
9 | Y000026050630274 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
10 | Y000026050630275 | 不合格 | 缺考 | 不合格 | 理论、实操 |
11 | Y000026050630276 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
12 | Y000026050630277 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
13 | Y000026050630313 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
14 | Y000026050630314 | 合格 | 缺考 | 不合格 | 实操 |
15 | Y000026050630278 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论、实操 |
16 | Y000026050630279 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
17 | Y000026050630280 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
18 | Y000026050630281 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论、实操 |
19 | Y000026050630315 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
20 | Y000026050630282 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论、实操 |
21 | Y000026050630283 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
22 | Y000026050630284 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
23 | Y000026050630285 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
24 | Y000026050630286 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
25 | Y000026050630287 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
26 | Y000026050630316 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
27 | Y000026050630317 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
28 | Y000026050630288 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论、实操 |
29 | Y000026050630318 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
30 | Y000026050630289 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
31 | Y000026050630290 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
32 | Y000026050630291 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
33 | Y000026050630292 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
34 | Y000026050630293 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
35 | Y000026050630294 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
36 | Y000026050630295 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
37 | Y000026050630319 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
38 | Y000026050630296 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
39 | Y000026050630320 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
40 | Y000026050630297 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
41 | Y000026050630298 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
42 | Y000026050630299 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
43 | Y000026050630321 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
44 | Y000026050630300 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
45 | Y000026050630301 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
46 | Y000026050630302 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
47 | Y000026050630303 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论、实操 |
48 | Y000026050630322 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
49 | Y000026050630323 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
50 | Y000026050630304 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
51 | Y000026050630324 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
52 | Y000026050630325 | 合格 | 合格 | 合格 | 实操 |
53 | Y000026050630305 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
54 | Y000026050630306 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
55 | Y000026050630307 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
56 | Y000026050630308 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
57 | Y000026050630309 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 理论 |
58 | Y000026050630310 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
59 | Y000026050630311 | 合格 | 合格 | 合格 | 理论 |
招生资讯热线:0579-82265235 0579-82265245
成教资讯:0579-82397482 院长信箱